納付金
入園時の経費
項目 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
入園事務費 | 5,000円 | ||
入園手数料 | 12,000円 | ||
県私立幼稚園協会基金 | 400円 | ||
保育用品(推定) | 29,000円 | 35,000円 | 37,000円 |
毎月の納付金
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
保育料 | 令和元年10月より無償化 | 令和元年10月より無償化 | 下松市役所にて決定 |
教育設備充実費 | 2,100円/月 | 2,100円/月 | 2,100円/月 |
給食費 | 4,700円/月 (年度により改正の場合あり) |
6,400円/月 (年度により改正の場合あり) |
0円 (主・副食費は保育料に含む) |
食育費 | 250円/月 | ||
月刊教材(絵本) | 400円前後/月 | ||
※育ての会 | 300円/月 | ||
※積立金 | 1,000円/月(年長のみ) | ー | |
牛乳代 | 100円/月(年長のみ) | ー |
利用者のみ発生する費用
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | |
居残り保育 (実費徴収) |
200円/1回 |
おやつ代 1,000円/月 |
ー |
預かり保育 | 700円/1日 300円/半日午前 400円/半日午後 |
ー | ー |
給食 | 260円/1回 (午前保育・預かり保育時等) |
ー | ー |
スクールバス | 往復定期:2,500円 片道定期:1,500円 1回:150円 |
||
早朝・延長保育 |
<ちびっこのへや末光利用> | <新館利用> | |
平日 土曜日(面談・要予約) |
平日 土曜日 |
■育ての会費用、積立金は4月の保護者総会にて正式に決定します。